![[MISQ Roadmap]](roadban.gif)
| 3-D graphics | HD0101.03 |
| 3RD GENERATION LANGUAGES | CB07 |
| 4TH GENERATION LANGUAGES | CB08 |
| 5TH GENERATION LANGUAGES | CB08 |
| Abstract data type | CB0701.01 |
| Abuse and crime | BB0103 |
| ACADEMIC ADMINISTRATION IS | HB01 |
| ACCESS CONTROL | EK03 |
| Access methods | CB0403 |
| Accessibility | EI0223 |
| ACCOUNTING IS | HB02 |
| ACCOUNTING | DB02 |
| Accuracy of information | AD0511 |
| ACM | IC04 |
| Action research | AI0101 |
| ACTIVITY DESCRIPTION CHARTS | FC01 |
| ADA | CB0702.06 |
| Adequacy of information | AD0513 |
| ADMINISTRATION OF COMPUTER CENTERS | EC |
| ADMINISTRATION OF IS | E |
| ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING | DB05 |
| Age of information | AD0509 |
| AGENCY THEORY | AM01 |
| AGRIBUSINESS IS | HB03 |
| AIRLINE RESERVATION SYSTEMS | HB32 |
| Algorithm design | FB0402.03 |
| Algorithm design | FB0503.01 |
| ALGORITHMS | CB13 |
| Alignment of IS plans with business plans | EF0201 |
| Analogical reasoning | AL0301 |
| ANALYSIS TECHNIQUES | FC |
| Anonimity | AA0901 |
| ANOVA | AI0601 |
| ANSI/SPARC | IC0301 |
| ANSI | IC03 |
| Answer/reason extraction | AL0305 |
| Application portfolio | EF0602 |
| Application selection criteria | EF0601 |
| APPLICATION SELECTION | EF06 |
| APPLICATIONS DEVELOPMENT | F |
| Applications programmer | EH0107 |
| APPLICATIONS PROGRAMS | HB |
| APPLICATIONS SOFTWARE | HB |
| Approximate reasoning | AL0306 |
| Architectural features | CA0802 |
| Architecture types | CA0801 |
| Array processors | CA0801.01 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | AL |
| ASSEMBLY LANGUAGES | CB03 |
| ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY | IC04 |
| ATM | CA0206 |
| ATTITUDES | AA05 |
| Attribution theory | AA0501 |
| Audio conference | HA0808 |
| Audit command languages | EJ0105.0103 |
| Audit interfaces | EJ0105.0102 |
| AUDIT SOFTWARE | HB04 |
| AUDITING | DB09 |
| AUTHENTICATION | EK05 |
| AUTHORING SYSTEMS | HA15 |
| AUTHORITY | AF06 |
| AUTHORIZATION | EK06 |
| AUTOMATED IS DEVELOPMENT | FA07 |
| Automatic program generation | FB0501 |
| Automatic programming | FB0501 |
| Automatic teller machine | CA0206 |
| BACK-END COMPUTERS | CA13 |
| Banking industry | BA0213 |
| BANKING IS | HB05 |
| BASIC | CB0702.04 |
| BATCH IS | GE02 |
| BEHAVIORAL FACTORS | AA02 |
| BEHAVIORAL SCIENCE | AA |
| BEHAVIOR | AA01 |
| Benchmarking | EI0105 |
| BIAIT | EF0105 |
| Body language | FD0101 |
| Body language | FD0801 |
| BOTTOM-UP DESIGN | FC02 |
| BOUNDARY SPANNING | DC08 |
| Brainstorming | AF0802 |
| BSP | EF0103 |
| Budgeting | AF0408 |
| Budgets | EJ0101 |
| BUSINESS APPLICATIONS | HB |
| Business charts | HD0101.01 |
| BUSINESS DATA PROCESSING | DB05 |
| Business process redesign | DD0402 |
| Business process reengineering | DD0402 |
| Business process transformation | DD0402 |
| Business systems planning | EF0103 |
| CAD/CAM | HB06 |
| Capacity planning | EF0501 |
| CAP | EF0104 |
| Case study | AI0102 |
| CASE | FC04 |
| Cash management system | HB1101 |
| Causal models | AI0701 |
| CBCS | HA08 |
| CD-ROM | CA0205 |
| Centralized/decentralized organizations | DA0303 |
| CEO | GB0801 |
| CERTIFICATION | IA04 |
| CHANGE MANAGEMENT | AF10 |
| CHANGE THEORY | AA11 |
| Changes in work force | BD0102 |
| Change | AA1101 |
| Chargeback systems | EJ0102 |
| Chargeback | EJ0102 |
| Chargeout | EJ0102 |
| CHAUFFEURED ACCESS | GD02 |
| Chief executive officer | GB0801 |
| Chief information officer | EH0101 |
| Chief programmer teams | EE0202 |
| Circuit switching networks | CA1006 |
| Clerical tasks | DC0702 |
| CLIENT-CENTERED DESIGN | FA08 |
| CLIENT-CONSULTANT RELATIONSHIP | FD01 |
| CLIENT-CONSULTANT RELATIONSHIP | FD08 |
| CLIENT-SERVER | CA15 |
| Closed/open systems | AH0601 |
| Cluster analysis | AI0607 |
| COBOL | CB0702.01 |
| CODASYL | IC02 |
| Code inspection | FB0603 |
| Code walkthrough | FB0604 |
| Coding issues | FB0502 |
| Cognitive dissonance theory | AA0101 |
| COGNITIVE MAPPING | FC03 |
| COGNITIVE SCIENCE | AC07 |
| Cognitive style | AA0301 |
| Collaborative writing | HA1201 |
| Color | HD0104 |
| Command language | HC0102 |
| Commercial databases | HA0903 |
| COMMON SYSTEMS COLLABORATIVE WORK SYSTEMS | HA12 |
| Communication gap | FD0102 |
| Communication gap | FD0802 |
| Communication network design | FB0404 |
| COMMUNICATION SYSTEMS | HA08 |
| Communications industry | BA0212 |
| Communications software | CB0904 |
| Comparative study | AI0103 |
| Competitive IS | GA0102 |
| COMPETITIVE USE OF IS | GA01 |
| COMPILERS | CB05 |
| Complexity | EI0222 |
| COMPONENTS OF IS | HC |
| COMPUTER APPLICATIONS | HB |
| COMPUTER ARCHITECTURE | CA08 |
| Computer assisted auditing | EJ0105.0104 |
| Computer assisted planning | EF0104 |
| COMPUTER ASSISTED TRAINING SYSTEMS | HB07 |
| Computer auditing | EJ0105 |
| COMPUTER CRIME | EK09 |
| Computer graphics | HD0101 |
| COMPUTER LITERACY | IA02 |
| COMPUTER MANAGEMENT | EC |
| Computer operator | EH0109 |
| COMPUTER ORGANIZATION | CA08 |
| Computer performance | EI0214 |
| COMPUTER SCIENCE EDUCATION | IA03 |
| COMPUTER SCIENCE | AB |
| COMPUTER SCIENCE | C |
| COMPUTER SELECTION | EC01 |
| COMPUTER SIZE | CA07 |
| COMPUTER STRUCTURE | CA08 |
| COMPUTER SYSTEMS IMPLEMENTATION | FD |
| COMPUTER SYSTEMS INSTALLATION | FE02 |
| COMPUTER SYSTEMS | CA |
| COMPUTER TECHNOLOGY | C |
| COMPUTER USAGE | G |
| Computer use | EI0208 |
| COMPUTER UTILIZATION | G |
| COMPUTER VIRUSES | EK10 |
| COMPUTER-AIDED ANALYSIS AND DESIGN | FC04 |
| COMPUTER-AIDED DESIGN/COMPUTER-AIDED MANUFACTURING | HB06 |
| COMPUTER-ASSISTED SOFTWARE ENGINEERING | FC04 |
| COMPUTER-BASED COMMUNICATION SYSTEMS | HA08 |
| Computerization of society | BD0101 |
| Computers and society | BD0101 |
| COMPUTERS | CA |
| Computing culture | DA0102 |
| COMPUTING IN DEVELOPING COUNTRIES | BD06 |
| Computing milieux | DA0103 |
| CONCEPTUAL DESIGN | FB04 |
| Conceptual study | AI0107 |
| CONFLICT RESOLUTION | AA10 |
| Conjoint analysis | AI0608 |
| Construct validity | AI0403.01 |
| Construction industry | BA0201 |
| Content validity | AI0403.02 |
| Contingency models | AI0702 |
| Contingency planning | AF0401.04 |
| Contingency theory | AI0702 |
| Contract | AM0201 |
| Control | AF0404 |
| Convergent validity | AI0403.04 |
| CONVERSION | FB07 |
| CORPORATE COMPUTING FACILITY | DB05 |
| Corporate performance | AF0405.01 |
| Corporate strategy | AF0401.02 |
| CORPORATE SUPPORT | GC01 |
| Correlation analysis | AI0603 |
| Cost benefit analysis | EI0106 |
| Cost estimation | EE0503 |
| Cost estimation | EI0106 |
| Costing of computer services | EJ0103 |
| Cost | EI0213 |
| Critical perspective | AI0803 |
| Critical success factors | EF0102 |
| CSF | EF0102 |
| C | CB0702.03 |
| CULTURAL DIFFERENCES | BD05 |
| Currency of information | AD0501 |
| CYBERNETICS | AH02 |
| Data abstraction | FB0401.01 |
| DATA ADMINISTRATION | EA |
| Data administrator | EH0105 |
| Data architecture | CB0601 |
| Data classes | HC0203 |
| Data collection | FE0101.04 |
| DATA COMMUNICATIONS EQUIPMENT | CA01 |
| Data definition languages | CB0602.01 |
| Data description languages | CB0602.01 |
| DATA DICTIONARY | FC05 |
| DATA DIRECTORY | FC05 |
| DATA ENCRYPTION | EK02 |
| Data entry | FE0101.02 |
| Data flow architecture | CA0801.03 |
| DATA FLOW DIAGRAMS | FC06 |
| Data independence | CB0603 |
| Data integrity | AD0514 |
| DATA MANAGEMENT | EA |
| Data manipulation languages | CB0602.02 |
| Data modeling | FB0401.02 |
| Data models | CB0601 |
| Data organization | CB0601 |
| Data preparation personnel | EH0108 |
| Data preparation | FE0101.01 |
| Data processing software | CB0901 |
| Data processing | FE0102 |
| Data protection | EK01 |
| Data protection | FE0103 |
| DATA RESOURCE MANAGEMENT | EA |
| DATA RESOURCES MANAGEMENT | EA |
| Data schema | CB0601 |
| DATA SECURITY | EK01 |
| Data security | do not useFE0103 |
| Data semantics | CB0605 |
| Data structure | CB0604 |
| Data validation | FE0101.03 |
| DATABASE ADMINISTRATION | EA |
| Database administration | EG0201 |
| Database administrator | EH0104 |
| DATABASE CHARACTERISTICS | HD02 |
| Database conceptual design | FB0401 |
| DATABASE DESIGN | CB06 |
| Database design | FB0401 |
| Database languages | CB0602 |
| Database logical design | FB0401 |
| DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | CB06 |
| DATABASE MANAGEMENT | EA |
| Database management | EG0201 |
| Database models | CB0601 |
| Database operation | FE0105 |
| Database physical design | FB0401 |
| Database requirements analysis | FB0301.01 |
| DATABASE REQUIREMENTS | HD02 |
| Database schema | CB0601 |
| Database task group | IC0201 |
| Database views | HC0103 |
| DATABASE | HC02 |
| Data | HC0201 |
| DBMS | CB06 |
| DDL | CB0602.01 |
| DDP | EG0103 |
| Debugging | FB0601.04 |
| DECISION AIDS | AC08 |
| DECISION AND ACTIVITY ANALYSIS | FC07 |
| DECISION MAKERS | AC05 |
| DECISION MAKING PROCESSES | AC04 |
| Decision making style | AC0501 |
| Decision making under risk and uncertainty | AC0406 |
| DECISION MAKING | AC04 |
| DECISION MODELS | AC02 |
| DECISION PROCESSES | AC04 |
| DECISION RULES | AC06 |
| DECISION SCIENCES | AC |
| DECISION SUPPORT SYSTEMS | HA03 |
| DECISION TABLES | FC08 |
| DECISION THEORY | AC |
| DECISION TREES | FC09 |
| DECISION | AC01 |
| DEDUCTION AND REASONING | AL03 |
| Defining IS success | EL0301 |
| Delphi technique | AF0801 |
| DEPARTMENTAL SUPPORT | GC02 |
| DESIGN METHODOLOGIES | FC |
| DESIGN STRATEGIES | FC |
| Desktop computers | CA0704 |
| DETAILED STUDY | FB03 |
| Deterministic/probabilistic systems | AH0602 |
| DEVELOPMENT METHODS AND TOOLS | FC |
| Development objectives | FB0101 |
| DEVELOPMENT PROCESS LIFE CYCLE | FB |
| DFD | FC06 |
| Dialog design | FB0403.04 |
| Dialog generators | CB0901.01 |
| Diffusion of innovation | DD0502 |
| Diffusion of IS research | IB0301 |
| DIFFUSION OF RESEARCH | AI05 |
| DIRECT ACCESS | GD01 |
| Direct manipulation | HC0104 |
| Direct users | GB0401 |
| DISASTER PLANS | EK08 |
| Discourse analysis | AI0115 |
| Discriminant analysis | AI0605 |
| Discriminant validity | AI0403.05 |
| Discrimination | BD0106 |
| Distributed data processing | EG0103 |
| Distributed databases | CB0606 |
| Distributed decision making systems | HA0302 |
| Distributed information systems | EG0103 |
| Distributed processing | EG0103 |
| DISTRIBUTED SYSTEMS | CA09 |
| Distributed work arrangements | GA0501 |
| DML | CB0602.02 |
| DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS | HA10 |
| Document retrieval systems | HA1001 |
| Document sharing | HA1202 |
| DOS | CB0402.04 |
| DP MANAGEMENT | E |
| DP manager/director/executive | EH0101 |
| DP PROFESSIONALS | EH01 |
| DP | DB05 |
| DSS architecture | HA0303 |
| DSS generators | CB0901.02 |
| DSS | HA03 |
| Ease of learning | EI0215 |
| ECONOMIC ENVIRONMENT | BA |
| ECONOMIC ENVIRONMENT | do not useAM |
| ECONOMIC IMPACTS | BA01 |
| ECONOMIC SECTOR | BA02 |
| ECONOMIC THEORY | AM |
| ECONOMIC THEORY | BA |
| ECONOMICS | AM |
| ECONOMICS | BA |
| ECONOMY | BA |
| EDP audit tools and techniques | EJ0105.01 |
| EDP auditor | EH0113 |
| EDP audit | EJ0105 |
| EDP IS impacts | EI0211 |
| EDP performance | EI0204 |
| EDP PROJECT DEVELOPMENT | F |
| EDP | DB05 |
| EDUCATIONAL IS | HB08 |
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | HB08 |
| Education | BA0202 |
| Effectiveness | EIO201 |
| Efficiency | EI0202 |
| Effort estimation | EE0501 |
| EFT | HA0701 |
| Electronic fund transfer act | BB0104 |
| Electronic fund transfer | HA0701 |
| Electronic mail | HA0801 |
| Electronic markets | HA0702 |
| ELECTRONIC MEETING SYSTEMS | HA11 |
| Electronic meetings | HA1101 |
| Electronic spreadsheets | CB0901.07 |
| Electronics industry | BA0203 |
| Empirical research | AI0104 |
| Employment | BA0101 |
| EMS | HA11 |
| End users | GB0404 |
| END-USER COMPUTING | GA03 |
| End-user programming | GA0301 |
| ENERGY IS | HB09 |
| ENTITY DIAGRAMS | FC10 |
| Entity-relationship model | CB0601.05 |
| Entreprise modeling | EF0106 |
| Entry-level personnel | GB0805 |
| Environmental analysis | AF0412 |
| Environmental scanning | AF0411 |
| EPISTEMOLOGY | AI08 |
| Equity theory | AA0502 |
| ERGONOMICS | AN |
| Error messages | HD0106 |
| Ethical issues | BD0104.01 |
| Ethics | BD0104 |
| Ethnography | AI0112 |
| EVALUATION CRITERIA | EI02 |
| EVALUATION METHODS | EI01 |
| Evaluation | AF0405 |
| EVOLUTIONARY DESIGN | FA04 |
| EVOLUTIVE DESIGN | FA04 |
| Exception report | HC0501 |
| EXECUTIVE APPLICATION SURVEY | FC11 |
| EXECUTIVE INTELLIGENCE SYSTEMS | HA05 |
| EXECUTIVE REQUIREMENTS FOR DECISION SUPPORT | GB06 |
| Executive steering committee | EG0202 |
| EXECUTIVE SUPPORT SYSTEMS | HA05 |
| Executive | GB0802 |
| Expectancy theory | AA0701 |
| Experimental research | AI0105 |
| EXPERT SYSTEMS | HA04 |
| Expert users | GB0405 |
| Exploratory study | AI0106 |
| External databases | HA0903 |
| EXTERNAL ENVIRONMENT | B |
| External schema | CB0601 |
| External view | CB0601 |
| Facilitation | AA0902 |
| Facsimile transmission | HA0803 |
| Factor analysis | AI0606 |
| Family | BD0402 |
| FEASIBILITY ASSESSMENT | FB02 |
| Federal government | BC0101 |
| FEDERAL IS | HB10 |
| Field study | AI0108 |
| File maintenance | FE0102.02 |
| File management systems | CB0607 |
| File systems | CB0607 |
| File updating | FE0102.01 |
| Files | HC0202 |
| FILING SYSTEMS | HA10 |
| FINANCE | DB03 |
| FINANCIAL IS | HB11 |
| Financial models | AK0101 |
| FINANCIAL PLANNING IS | HB12 |
| Financial sector | BA0204 |
| FISCAL IS | HB13 |
| FLOWCHARTS | FC12 |
| Food industry | BA0210 |
| Forecasting | AF0407 |
| Formal/informal IS | HD0401 |
| Formalization | DA0302 |
| FORTRAN | CB0702.02 |
| Frames | AL0101 |
| Fraud | BB0103.02 |
| Frequency of use | AD0502 |
| FRONT-END COMPUTERS | CA12 |
| Function point analysis | EI0112 |
| FUNCTIONAL DECOMPOSITION | FC13 |
| Functional design | FB0402.01 |
| FUTURE INFORMATION PROFESSIONAL | ID03 |
| FUTURE OF IS | ID05 |
| Fuzzy reasoning | AL0302 |
| General information | AI0109 |
| GENERAL MANAGEMENT | DB01 |
| GLOBAL IS | HB31 |
| GLOBALIZATION OF IS | EL09 |
| Globalization | AF1301 |
| Goal programming | AK0204 |
| Governmental issues | BC0101 |
| Governmental issues | BC0104 |
| GOVERNMENTAL IS | HB14 |
| GOVERNMENTS | BC01 |
| Graphic design | HD0101.02 |
| Graphical user interface | HD0108 |
| Graphics | HD0101 |
| Group decision making | AC0402 |
| Group DSS | HA0301 |
| Group performance | EI0205.05 |
| Group processes | AA0903 |
| GROUPS DYNAMICS | AA09 |
| HARDWARE ACQUISITION | EC01 |
| HARDWARE CONTRACTS | EC04 |
| HARDWARE EVALUATION | EC02 |
| HARDWARE MAINTENANCE | EC03 |
| HARDWARE RESOURCE MANAGEMENT | EC |
| HARDWARE RESOURCE MANAGEMENT | ED |
| Hardware selection criteria | EC0101 |
| HARDWARE SELECTION | EC01 |
| HARDWARE | CA |
| HEALTH IS | HB15 |
| Help desks | EG0204 |
| Hermeneutics | AI0116 |
| Heuristic decision rules | AC0602 |
| HEURISTIC DEVELOPMENT | FA04 |
| Heuristics | AK0202 |
| Hierarchical model | CB0601.03 |
| HIERARCHY INPUT PROCESS OUTPUT | FC14 |
| Hierarchy of authority | DA0301 |
| HIGH LEVEL LANGUAGES | CB07 |
| HIPO | FC14 |
| HISTORY OF COMPUTING | ID01 |
| HISTORY OF IS | ID |
| HOME COMPUTING | GA05 |
| Homes | BD0401 |
| HUMAN BEHAVIOR | AA01 |
| HUMAN FACTORS | AA02 |
| HUMAN INFORMATION PROCESSING | AA04 |
| HUMAN RESOURCE IS | HB16 |
| Human resource management | AF0403 |
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | EB |
| HUMAN RESOURCES | DB04 |
| Human/computer interaction | HC0101 |
| Human-machine systems | AH0603 |
| Hypertext | CB0902.01 |
| Icons | HD0103 |
| IFIP | IC05 |
| IMAGE SYSTEMS | HA14 |
| IMPLEMENTATION POLITICS | FD07 |
| IMPLEMENTOR-USER RELATIONSHIP | FD01 |
| IMPLEMENTOR-USER RELATIONSHIP | FD08 |
| Indirect users | GB0402 |
| INDIVIDUAL CHARACTERISTICS | AA03 |
| INDIVIDUAL CHARACTERISTICS | do not useGB01 |
| Individual decision making | AC0401 |
| INDIVIDUAL DIFFERENCES | AA03 |
| Individual rights | BB0102 |
| INFORMATION ANALYSIS TECHNIQUES | FC |
| INFORMATION ANALYSIS | FB03 |
| Information analyst | EH0106 |
| INFORMATION ARCHITECTURE | EF09 |
| INFORMATION ATTRIBUTES | AD05 |
| Information attributes | do not useEI0206.02 |
| Information centers | EG0203 |
| INFORMATION CHANNELS | AD04 |
| INFORMATION CHARACTERISTICS | AD05 |
| INFORMATION ECONOMICS | AD02 |
| Information engineering | EF0107 |
| Information evaluation | EI0107 |
| INFORMATION FLOWS | DD07 |
| Information in organizations | AD0102 |
| Information industry | BA0211 |
| INFORMATION INFRASTRUCTURE | EG |
| Information intensity | DA1001 |
| INFORMATION MANAGEMENT | E |
| Information overload | EI0216 |
| INFORMATION POLICY | EF08 |
| INFORMATION PRESENTATION | AD03 |
| INFORMATION PRESENTATION | HD01 |
| INFORMATION PROCESSING | AD06 |
| INFORMATION QUALITY | AD05 |
| Information quality | EI0206.02 |
| Information recall | AA0401 |
| INFORMATION REQUIREMENTS ANALYSIS | FB03 |
| Information requirements determination activities | FB0301 |
| Information requirements determination issues | FB0302 |
| INFORMATION REQUIREMENTS DETERMINATION | FB03 |
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | E |
| INFORMATION RESOURCE | DB05 |
| INFORMATION RESOURCE | HC06 |
| Information retrieval | HA0901 |
| Information richness | AD0518 |
| Information scope | AD0506 |
| Information search and retrieval | HA0902 |
| INFORMATION SERVICES ORGANIZATION | EG |
| INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS | HA09 |
| Information structure | AD0508 |
| INFORMATION SYSTEMS | DB05 |
| INFORMATION SYSTEMS | H |
| INFORMATION TECHNOLOGY ADOPTION | EL05 |
| INFORMATION TECHNOLOGY | C |
| INFORMATION TECHNOLOGY | do not useAB |
| INFORMATION THEORY | AD |
| Information utilization | EI0208 |
| INFORMATION | AD01 |
| INNOVATION | DD05 |
| Input operations | FE0101 |
| INPUT/OUTPUT DEVICES | CA02 |
| INPUT/OUTPUT MODELS | AH03 |
| INPUT | HC04 |
| Instruments | AI0401 |
| Insurance industry | BA0214 |
| Integrated service digital network | CA1008 |
| Interactive interface | HD0110 |
| INTERACTIVE IS | GE04 |
| Interactive operating systems | CB0401.01 |
| Interactive problem-solving | AC0302 |
| Interactive programming | FB0503.03 |
| Interactive terminals | CA0203 |
| Interdisciplinary teams | EE0201 |
| INTERFACE CHARACTERISTICS | HD01 |
| Interface design | FB0403 |
| INTERFACE REQUIREMENTS | HD01 |
| INTERFACE | HC01 |
| Intermediate users | GB0403 |
| Internal auditing | EJ0105 |
| Internal control | AF0404.04 |
| INTERNATIONAL BUSINESS | BA05 |
| INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING | IC05 |
| INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION | IC06 |
| INTER-ORGANIZATIONAL SYSTEMS | HA07 |
| INTERPERSONAL SUPPORT | GC05 |
| Interpretivist perspective | AI0802 |
| INTERVIEWING | FC16 |
| INVENTORY/PRODUCTION SYSTEMS | HB24 |
| IRA | FB03 |
| IS absenteism | EH0203 |
| IS APPLICATION AREAS | HB |
| IS APPLICATIONS AREAS | HB |
| IS ARCHITECTURE | EF09 |
| IS auditor | EH0113 |
| IS career path | EH0205 |
| IS CENTRALIZATION/DECENTRALIZATION | EG01 |
| IS centralization | EG0101 |
| IS CHARACTERISTICS | HD |
| IS CONTROL ISSUES | EJ02 |
| IS CONTROL METHODS AND TOOLS | EJ01 |
| IS CONTROL | EJ |
| IS CONTROL | EK |
| IS cost control | EJ0202 |
| IS culture | DA0102 |
| IS CURRICULUM | IA01 |
| IS decentralization | EG0102 |
| IS design issues | FB0406 |
| IS DESIGN | FB04 |
| IS DEVELOPMENT AND OPERATIONS | F |
| IS DEVELOPMENT APPROACHES | FA |
| IS development effort | EI0220 |
| IS DEVELOPMENT METHODOLOGIES | FA |
| IS DEVELOPMENT METHODS AND TOOLS | FC |
| IS DEVELOPMENT STRATEGIES | FA |
| IS DEVELOPMENT STRATEGIES | do not useFD05 |
| IS development time | EI0218 |
| IS DEVELOPMENT | F |
| IS DOWNSIZING | EL10 |
| IS EDUCATION AND RESEARCH | I |
| IS EDUCATION | IA |
| IS EVALUATION | EI |
| IS EVALUATION | EJ |
| IS EVOLUTION | EL04 |
| IS FEATURES | HD |
| IS flexibility | EI0210 |
| IS IMPLEMENTATION APPROACHES | FA |
| IS IMPLEMENTATION APPROACHES | FD05 |
| IS IMPLEMENTATION | FD |
| IS INTEGRATION | EL06 |
| IS INVESTMENT | EF07 |
| IS JOB CATEGORIES | EH01 |
| IS job satisfaction | EH0204 |
| IS JOURNALS | IB06 |
| IS LIFE CYCLE ACTIVITIES | FB |
| IS LIFE CYCLE | FB |
| IS literature | IB0301.01 |
| IS MAINTENANCE | FB08 |
| IS MANAGEMENT AUDIT | EI |
| IS MANAGEMENT ISSUES | EL |
| IS MANAGEMENT ISSUES | EM |
| IS MANAGEMENT | E |
| IS manager/director/executive | EH0101 |
| IS maturity | EL0401 |
| IS MODELS | FC15 |
| IS OCCUPATIONS | EH01 |
| IS OPERATIONAL PLANNING | EF05 |
| IS OPERATIONS ACTIVITIES | FE01 |
| IS operations manager | EH0103 |
| IS operations personnel | EH0114 |
| IS OPERATIONS | FE |
| IS PERFORMANCE ASSESSMENT | EI |
| IS PERFORMANCE EVALUATION | EI |
| IS performance | EI0204 |
| IS PERSONNEL | EH01 |
| IS PHYSICAL DESIGN | FB04 |
| IS PLANNING ISSUES | EF02 |
| IS PLANNING METHODOLOGIES | EF01 |
| IS PLANNING METHODS | EF01 |
| IS PLANNING OBJECTIVES | EF03 |
| IS PLANNING | EF |
| IS PLANNING | EG |
| IS POLICY | EF08 |
| IS PROBLEMS AND FAILURES | EL02 |
| IS PROFESSIONAL SOCIETIES | IC |
| IS professional values | EH0210 |
| IS project abandonment | EL0201 |
| IS PROJECT CONTROL | EE06 |
| IS PROJECT DEVELOPMENT POLICIES | EE03 |
| IS PROJECT DEVELOPMENT PRIORITIES | EE04 |
| IS project failures | EL0202 |
| IS PROJECT MANAGEMENT METHODS AND TOOLS | EE01 |
| IS PROJECT MANAGEMENT | EE |
| IS PROJECT MANAGEMENT | EF |
| IS project manager | EH0111 |
| IS PROJECT PLANNING | EE05 |
| IS project risk management | EE0101 |
| IS project selection criteria | EF0601 |
| IS PROJECT SELECTION | EF06 |
| IS PROJECT TEAMS | EE02 |
| IS recruiting | EH0206 |
| IS Reliability | EI0209 |
| IS RESEARCH AGENDA | IB04 |
| IS RESEARCH CENTERS | IB05 |
| IS RESEARCH FRAMEWORKS | IB02 |
| IS RESEARCH ISSUES | IB03 |
| IS RESEARCH METHODOLOGIES | IB01 |
| IS RESEARCH | IB |
| IS RISK MANAGEMENT | EL08 |
| IS SECURITY | EK |
| IS SECURITY | EL |
| IS skill requirements | EH0208 |
| IS staff performance evaluation | EH0207 |
| IS STAFFING ISSUES | EH02 |
| IS STAFFING | EH |
| IS STAFFING | EI |
| IS STAFFING | do not useEB |
| IS STRATEGIC PLANNING | EF04 |
| IS STRUCTURE | HD03 |
| IS SUCCESS | EL03 |
| IS TEAMS | EE02 |
| IS TECHNOLOGY TRANSFER | EL05 |
| IS TECHNOLOGY | C |
| IS training and development | EH0201 |
| IS turnover | EH0202 |
| IS USAGE | G |
| IS Use | EI0208 |
| IS Utilization | EI0208 |
| ISDN | CA1008 |
| ISO | IC06 |
| ISSUES IN ORGANIZING IS | EG03 |
| IS | DB05 |
| ITERATIVE DESIGN | FA03 |
| JOB CHARACTERISTICS | DC |
| Job design | DD0401 |
| Job satisfaction | AA0801 |
| KNOWLEDGE ACQUISITION | AL04 |
| Knowledge based software | CB0903 |
| Knowledge engineer | EH0115 |
| KNOWLEDGE REPRESENTATION | AL01 |
| Knowledge utilization | ACO303 |
| Knowledge-base design | FB0405 |
| KNOWLEDGE-BASE SYSTEMS | HA11 |
| KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS | HA04 |
| KNOWLEDGE-BASE | HC07 |
| Laboratory study | AI0110 |
| LANGUAGE ACQUISITION | AG02 |
| Language categories | CB0702 |
| Language constructs | CB0701 |
| LANGUAGE GENERATION | AG03 |
| LANGUAGE THEORIES | AG |
| LANGUAGE TRANSLATION | AG04 |
| LANGUAGE | AG01 |
| LAN | CA1001 |
| Large business | DA0202 |
| Large-scale computers | CA0702 |
| LEADERSHIP | AF02 |
| LEARNING MODELS | AA06 |
| LEGAL ENVIRONMENT | BB |
| LEGAL ISSUES | BB01 |
| LEGAL IS | HB17 |
| Level of aggregation | AD0503 |
| Licensing | BB0101.06 |
| Linear decision rules | AC0601 |
| Linear programming | AK0203 |
| LISP | CB0702.07 |
| LISREL | AI0611 |
| Literature review | AI0111 |
| Literature | AIO501 |
| Local area networks | CA1001 |
| Local government | BC0102 |
| Locus of control | AA0302 |
| Logic programming | CB0701.02 |
| LOGICAL DESIGN | FB04 |
| Logical file structure | CB0607.01 |
| Longitudinal study | AI0113 |
| MACHINE LANGUAGES | CB02 |
| MAINTENANCE | FB08 |
| MANAGEMENT ACTIVITIES | AF04 |
| MANAGEMENT ASSESSMENT OF IS | EI |
| Management decision making | AC0404 |
| MANAGEMENT INFORMATION NEEDS | GB05 |
| MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | HA02 |
| MANAGEMENT ISSUES | AF13 |
| MANAGEMENT LEVEL | AF07 |
| MANAGEMENT OF COMPUTING AND IS | E |
| MANAGEMENT OF INFORMATION RESOURCE | E |
| MANAGEMENT POLICIES | AF12 |
| MANAGEMENT ROLES | AF09 |
| MANAGEMENT SCIENCE IMPLEMENTATION | AK05 |
| MANAGEMENT SCIENCE | AK |
| MANAGEMENT STYLE | AF03 |
